- +7 (499) 2493089
- +7 (499) 2493819
- Обратный звонок
+7 (499) 2493983
Москва, Кутузовский пр-т д. 30/32, подъезд 12А
+7 (499) 2493983
Москва, Кутузовский пр-т д. 30/32, подъезд 12А
ООО Фирма "ЭКО-ДОН" Стоматологический центр "Добрый Доктор" | |||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
Наличный расчет | |||
Действует с: 01.02.2018 | |||
Кутузовский пр-т 30/32 | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Консультация | |||
001 | Консультация врача стоматолога терапевта | 1000,00 | руб |
001а | Повторная консультация врача стоматолога | 0,00 | руб |
001б | Наблюдение на этапе лечения | 0,00 | руб |
002 | Консультация стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 1500,00 | руб |
003 | Консультация стоматолога хирурга | 1000,00 | руб |
005 | Консультация врача стоматолога имплантолога с составлением плана лечения | 1500,00 | руб |
006 | Совместная консультация имплантолога и ортопеда с составлением плана лечения | 2000,00 | руб |
007 | Консультация врача стоматолога пародонтолога | 1000,00 | руб |
008 | Косультация врача стоматолога-ортодонта с составлением плана лечения | 1000,00 | руб |
009 | Консультация приглашенного специалиста | 5000,00 | руб |
Анестезия | |||
010 | Анестезия апликационная | 200,00 | руб |
011 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 600,00 | руб |
Рентгенография | |||
030 | Рентгенографический снимок 1-го зуба | 500,00 | руб |
031 | Ортопантомограмма | 1600,00 | руб |
032 | Компьютерная томография одной челюсти | 2000,00 | руб |
033 | Запись исследований на CD | 300,00 | руб |
Терапия | |||
Постановка пломбы | |||
100 | Постановка пломбы световой полимеризации | 5500,00 | руб |
101 | Наложение прокладки | 500,00 | руб |
162 | Постановка временной пломбы | 600,00 | руб |
169 | Постановка пломбы на временный зуб | 1500,00 | руб |
169а | Пломба из стеклоиномерного цемента | 2500,00 | руб |
Эндодонтическое лечение | |||
016 | Коффердам | 700,00 | руб |
120 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) | 1500,00 | руб |
120а | 1-но канальный зуб (повторная медикаментозная обработка канала) | 1000,00 | руб |
121 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) | 2000,00 | руб |
122 | 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 2200,00 | руб |
122а | 2-х канальный зуб (повторная медикаментозная обработка канала) | 1600,00 | руб |
123 | 2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов) | 3000,00 | руб |
124 | 3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 3500,00 | руб |
124а | 3-х канальный зуб (повторная медикаментозная обработка каналов) | 3100,00 | руб |
125 | 3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов) | 4500,00 | руб |
126 | Дополнительный или отдельный канал (механическая и медикаментозная обработка) | 1500,00 | руб |
126а | Дополнительный или отдельный канал (повторная медикаментозная обработка канала) | 1000,00 | руб |
127 | Дополнительный или отдельный канал (пломбирование канала) | 2000,00 | руб |
163 | Наложение девитализирующей пасты | 1000,00 | руб |
129 | Временая пломбировка 1 канала (Calasept, Metapex, Metapasta) | 1000,00 | руб |
129а | Микроскопическое исследование дна полости зуба | 2000,00 | руб |
140 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного пастой | 1500,00 | руб |
141 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного резарцин-формалиновым методом | 2300,00 | руб |
142 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 3300,00 | руб |
143 | Извлечение инородного тела из канала | 3000,00 | руб |
144 | Ревизия корневых каналов (в случае невозможности их пройти) | 1500,00 | руб |
176 | Лечение 1-го канала с использованием препарата «Прорут» | 1500,00 | руб |
Косметическая реставрация и восстановление зубов | |||
151 | Восстановление культи зуба материалами световой полимеризации | 4100,00 | руб |
153 | Постановка 1-го внутриканального штифта | 1800,00 | руб |
155 | Реставрация одного зуба | 9000,00 | руб |
156 | Установка стекловолоконного штифта | 2500,00 | руб |
156а | Парапульпарный штифт | 550,00 | руб |
161 | Герметизация фиссур 1-го зуба | 1500,00 | руб |
Прочие терапевтические манипуляции | |||
004 | Физиотерапевтические процедуры | 1000,00 | руб |
165 | Покрытие 1-го зуба фторлаком | 250,00 | руб |
165б | Реминерализующая терапия | 2500,00 | руб |
166 | Лечение гиперэстезии эмали 1-го зуба (1 посещение) | 1000,00 | руб |
178 | Покрытие эмаль-герметизирующим ликвидом (за 1 зуб) | 1200,00 | руб |
172 | Кабинетное отбеливание одного зубного ряда системой ZOOM4 | 11000,00 | руб |
171 | Домашнее отбеливание одного зубного ряда | 8800,00 | руб |
177 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 2500,00 | руб |
167 | Отбеливание депульпированного 1-го зуба | 1800,00 | руб |
305 | Избирательное пришлифование 1-го зуба | 500,00 | руб |
Хирургия | |||
Удаление зубов | |||
201 | Удаление постоянного зуба простое | 3000,00 | руб |
202 | Удаление постоянного зуба сложное | 4500,00 | руб |
203 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 7500,00 | руб |
205 | Удаление фрактуры зуба | 1800,00 | руб |
Хирургическое лечение и операции | |||
003а | Осмотр и медикаментозная обработка после хирургических вмешательств | 600,00 | руб |
210 | Профилактика или Лечение альвеолита | 600,00 | руб |
210а | наложение или снятие швов | 600,00 | руб |
211 | Разрез, рассечение кармана | 1000,00 | руб |
211а | Вскрытие, разрез подслизистого или поднадкостничного очага | 1500,00 | руб |
212 | Иссечение капюшона | 1700,00 | руб |
214 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня одного зуба | 8500,00 | руб |
215 | удаление кист больших размеров до 2 см в диаметре | 11000,00 | руб |
215а | удаление кист больших размеров 2-5 см в диаметре | 14000,00 | руб |
216 | Устранение рецессии в обл. 1 зуба с использованием соединительнотканного трансплантата | 7000,00 | руб |
217 | Подсадка костной ткани (до 1г) | 20000,00 | руб |
217а | забор костного блока до 1,5 см | 25000,00 | руб |
217b | пересадка свободного соединительнотканного трансплантата | 15000,00 | руб |
217c | Использование костнозамещающего материала | 11000,00 | руб |
219 | Пластика уздечки | 10000,00 | руб |
218 | Расщепление гребня альвеолярного отростка в обл. 1-2 зубов | 10000,00 | руб |
218а | Расщепление гребня альвеолярного отростка в обл. 3-х и более зубов | 15000,00 | руб |
218б | Использование нерезорбируемой мембраны CYTOPLAST Ti250 укрепленной титаном (12х20) | 10000,00 | руб |
218в | Использование нерезорбируемой мембраны CYTOPLAST Ti250 укрепленной титаном (17х25) | 12000,00 | руб |
218г | Использование нерезорбируемой мембраны CYTOPLAST Ti250 укрепленной титаном (20х25) | 15000,00 | руб |
220 | Использование до 6 пинов для фиксации мембраны | 5000,00 | руб |
222 | Использование парадонтологической мембраны Bio Gide 25х25мм | 11000,00 | руб |
222а | Использование парадонтологической мембраны Bio Gide размером 30х40мм | 16000,00 | руб |
225 | Периостотомия ( внутриротовой разрез при периостите) | 3500,00 | руб |
226 | Френулэктомия | 10000,00 | руб |
229 | Углубление преддверия полости рта | 15000,00 | руб |
234 | Операция пересадки костного блока | 42000,00 | руб |
235 | Удаление ретенционной кисты | 7000,00 | руб |
236 | Гистологическое исследование | 3000,00 | руб |
Ортопедия | |||
Каппы | |||
444а | Каппа спортивная для контактных видов спорта | 12000,00 | руб |
444б | Каппа ночная разобщающая | 4500,00 | руб |
Диагностика | |||
401 | Слепок силиконовый | 1000,00 | руб |
402 | Изготовление диагностической модели | 2000,00 | руб |
402b | Изготовление 1 коронки ZIRCON с использованием артикулятора Protar 1 категория (+30%) | 12000,00 | руб |
403 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000,00 | руб |
402c | Изготовление 1 металлокерамической коронки с использованием артикулятора Protar 1 категория | 3600,00 | руб |
404 | Восковая моделировка (Wax Up) за 1 единицу | 1000,00 | руб |
404а | Фиксация косметического зубного украшения "скайс" | 6000,00 | руб |
Изготовление съемных и частично-съемных протезов | |||
411 | Изготовление акрилового полного/частичного съемного протеза | 22000,00 | руб |
411b | Изготовление съемного протеза с нейлоновым или ацеталовым базисом | 48000,00 | руб |
412 | Изготовление полного съемного протеза на корневых аттачменах | 36000,00 | руб |
412а | Изготовление полного съемного протеза с опорой на 2 имплантата на аттачменах | 60000,00 | руб |
412b | Изготовление полного съемного протеза с опорой на 4-6 имплантата на аттачменах | 80000,00 | руб |
413 | Изготовление иммедиат-протеза | 12000,00 | руб |
Изготовление несъемных протезов и микропротезирование | |||
431а | Коронка цельнолитая на прецизионном сплаве | 60000,00 | руб |
432a | Коронка металлокерамическая на сплаве КХС (стандарт) | 19000,00 | руб |
432б | Коронка металлокерамическая повышенной эстетичености | 25000,00 | руб |
433а | Коронка металлокерамическая из прецизионного сплава | 50000,00 | руб |
433б | Коронка комбинированная на каркасе из диоксида циркония | 50000,00 | руб |
434а | Вкладка восстановительная (Empress II) | 18000,00 | руб |
462 | Вкладка культевая (сплав КХС) | 7000,00 | руб |
462c | Вкладка культевая составная сплав КХС | 10000,00 | руб |
462d | Вкладка культевая (62% Pd, 26% Ag) | 12000,00 | руб |
462e | Вкладка культевая составная (62% Pd, 26% Ag) | 14500,00 | руб |
462в | Вкладка культевая из прецизионного сплава | 30000,00 | руб |
462g | Вкладка культевая разборная из прецизионного сплава | 35000,00 | руб |
435б | Винир Emax | 35000,00 | руб |
435в | Безметалловая керамика Emax | 35000,00 | руб |
Изготовление временных коронок | |||
440 | Временная коронка, изготовленная врачом | 1000,00 | руб |
441 | Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 2500,00 | руб |
442 | Временная коронка, армированная металлом | 3000,00 | руб |
442a | Временная коронка с винтовой фиксацией на имплантат | 10000,00 | руб |
Ремонт протезов | |||
450 | Реставрация перелома или трещины | 3000,00 | руб |
454 | Коррекция съемного протеза (изготовленного другим врачом или по истечении срока гарантии) | 3000,00 | руб |
455 | Перебазировка протеза | 4500,00 | руб |
Снятие и фиксация коронок | |||
460 | Снятие коронки | 1000,00 | руб |
461 | Постоянная фиксация 1-ой коронки | 1000,00 | руб |
461а | Постоянная фиксация вкладки | 1000,00 | руб |
463 | Изготовление коронки или винира на живом зубе | 3500,00 | руб |
464 | Временная фиксация коронок | 500,00 | руб |
465 | Проверка конструкции | 0,00 | руб |
Протезирование на имплантатах | |||
476 | Индивидуализированный абатмент | 15000,00 | руб |
476a | Индивидуализированный абатмент ZIRCON | 25000,00 | руб |
473 | Коронка на прецизионном сплаве с опорой на имплантат | 55000,00 | руб |
475 | Коронка металлокерамическая на имплантат Straumann / Nobel/ Friadent | 35000,00 | руб |
475а | Коронка металлокерамическая на имплантат Straumann / Nobel / Friadent на титановом сплаве | 50000,00 | руб |
Ортодонтия | |||
Методы обследования | |||
601 | Снятие слепка (1 челюсть) | 1500,00 | руб |
602 | Изготовление гипсовых моделей (1 челюсть) | 1200,00 | руб |
603 | Определение конструктивного прикуса | 1000,00 | руб |
604 | Антропометрическое исследование гипсовых моделей | 1200,00 | руб |
605 | Расчет ТРГ головы в боковой проекции | 2500,00 | руб |
606 | Наблюдение на этапе лечения | 500,00 | руб |
607 | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 1000,00 | руб |
Аппаратура (стандартный набор) | |||
635 | лечение INVISALING | 400000,00 | руб |
636 | Лечение STAR SMILE | 280000,00 | руб |
637 | Лечение 3D SMILE | 260000,00 | руб |
Отдельные манипуляции при лечении на несъемной аппаратуре | |||
641 | Гигиеническая обработка одного зуба | 150,00 | руб |
642 | Фиксация сепарационной лигатуры | 500,00 | руб |
643 | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца на стеклоиономерный цемент | 2000,00 | руб |
644 | Снятие ортодонтического кольца с последующей гигиенической обработкой зуба | 800,00 | руб |
645 | Фиксация одного брекета первичная | 1600,00 | руб |
646 | Фиксация одного брекета повторная | 2000,00 | руб |
646а | Снятие брекетов с одного зубного ряда с последующей обработкой | 7000,00 | руб |
647 | Снятие одного брекета с последующей гигиенической обработкой одного зуба | 1000,00 | руб |
648 | Припасовка и фиксация стандартной дуги | 1000,00 | руб |
650 | Фиксация металлической лигатуры | 100,00 | руб |
651 | Фиксация эластичной лигатуры | 200,00 | руб |
642 | Установка стопора на дуге | 500,00 | руб |
644 | Моделирование и припасовка лицевой дуги (со стоимостью аппарата) | 4000,00 | руб |
649 | Фиксация эластичной цепочки (1 звено) | 100,00 | руб |
650 | Фиксация раскрывающей/стягивающей пружины | 500,00 | руб |
651 | Фиксация лигатуры Кобаяши | 200,00 | руб |
652а | Фиксация лицевой дуги | 4900,00 | руб |
653 | Постоперативная фиксация брекета/кнопки на обнаженный ретинированный зуб | 2000,00 | руб |
659 | Наложение эластичной цепочки | 400,00 | руб |
720 | Фиксация металлического брекета (с учетом стоимости брекета), 1 зуб | 1600,00 | руб |
721 | Фиксация керамического брекета (с учетом стоимости брекета), 1 зуб | 1900,00 | руб |
722 | Фиксация металлического самолигирующего брекета (с учетом стоимости брекета), 1 зуб | 1700,00 | руб |
723 | Фиксация керамического самолигирующего брекета (с учетом стоимости брекета), 1 зуб | 2100,00 | руб |
730 | Фиксация накусочного брекета для разобщения (с учетом стоимости брекета), 1 зуб | 1600,00 | руб |
731 | Окклюзионное разобщение челюстей | 800,00 | руб |
660 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1000,00 | руб |
661 | Фиксация пружины | 600,00 | руб |
662 | Фиксация эластичной тяги | 400,00 | руб |
670 | Смена дуги на 1-й челюсти (с учетом стоимости дуги) | 1500,00 | руб |
671 | Смена лигатуры на 1-й челюсти (с учетом стоимости лигатуры) | 600,00 | руб |
Испавление прикуса с использованием вестибулярных брекет-систем | |||
700 | Металлическая брекет-система (лигатурные брекеты) на 1 челюсть (3M Unitek, U.S.A.) | 15000,00 | руб |
701 | Металлическая брекет-система (самолигирующиеся брекеты) на 1 челюсть (3M Unitek, U.S.A.) | 16000,00 | руб |
702 | Керамическая брекет-система (лигатурные брекеты) на 1 челюсть (3M Unitek, U.S.A.) | 18000,00 | руб |
703 | Керамическая брекет-система (самолигирующиеся брекеты) на 1 челюсть (3M Unitek, U.S.A.) | 20000,00 | руб |
710 | Наблюдение и клиническая коррекция на этапе ортодонтического лечения с применением несъемной аппаратуры | 5000,00 | руб |
711 | Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть (без учета стоимости брекетов) | 15000,00 | руб |
712 | Фиксация керамической брекет-системы на 1 челюсть (без учета стоимости брекетов) | 18000,00 | руб |
Ретенционные, стабилизирующие аппараты | |||
740 | Ретенционное наблюдение с аппаратами | 500,00 | руб |
741 | Починка ретейнера проволочного | 2500,00 | руб |
742 | Починка пластинки ретенционной | 3500,00 | руб |
743 | Снятие ретейнера проволочного | 3000,00 | руб |
744 | Ретенционная пластина | 9500,00 | руб |
615 | Фиксация позиционера двухчелюстного | 17500,00 | руб |
616 | Ретенционная капа (одна челюсть) | 6500,00 | руб |
654 | Изготовление и фиксация ретейнера проволочного | 7500,00 | руб |
655 | Усиленный ортодонтический ретейнер | 7200,00 | руб |
658 | Осаморетейнер | 12500,00 | руб |
Лечение на съемных аппаратах | |||
611 | Пластинка без винта | 8000,00 | руб |
613 | Функциональный одночелюстной аппарат | 14000,00 | руб |
618 | Ортодонтический "Трейнер" | 7500,00 | руб |
619 | Наблюдение с трейнером | 1000,00 | руб |
750 | Наблюдение со съемным аппаратом, клиническая коррекция аппарата, активация проволочных элементов | 1500,00 | руб |
751 | Наблюдение с эластопозиционером | 500,00 | руб |
760 | Пластинка на 1 челюсть с винтом | 11000,00 | руб |
760а | Пластина на 1 челюсть без винта | 9500,00 | руб |
761 | Пластинка на 1 челюсть с 2 винтами | 13500,00 | руб |
762 | Сложная пластинка с винтом Бертони на 1 челюсть | 14000,00 | руб |
763 | Сложная пластинка с накусочными площадками на 1 челюсть | 12800,00 | руб |
764 | Сложная пластинка с упором для языка на 1 челюсть | 13500,00 | руб |
765 | Двучелюстной аппарат | 17000,00 | руб |
766 | Ночная каппа от бруксизма | 9000,00 | руб |
767 | Фиксация каппы спортивной | 12000,00 | руб |
768 | Починка съемного аппарата | 3500,00 | руб |
769 | Перебазировка пластинки | 3500,00 | руб |
770 | Добавление искусственного зуба | 1000,00 | руб |
Пародонтология | |||
164 | Гигиеническая чистка зубов всей полости рта с использованием ультразвука и " AIR-FLOW " с последующей полировкой | 7500,00 | руб |
164a | Гигиеническая чистка зубов всей полости рта методом AIR FLOW | 5000,00 | руб |
164b | Гигиеническая чистка зубов 1 челюсти с использованием ультразвука и "AIR-FLOW" с последующей порлировкой | 3500,00 | руб |
164c | Снятие зубных отложений с помощью ультразвука со всей полости рта | 4000,00 | руб |
164d | Снятие зубных отложений 1 челюсти с помощью ультразвука | 2000,00 | руб |
300 | Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба с помощью ультразвука | 300,00 | руб |
301 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 1500,00 | руб |
302 | Открытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 2000,00 | руб |
303 | Пародонтологическая повязка | 2200,00 | руб |
304 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 1000,00 | руб |
331 | Парадонтологическая обработка полости рта с использованием системы "Вектор" | 17500,00 | руб |
331а | Поддерживающая пародентальная терапия "VECTOR" в области 1 импланта | 1000,00 | руб |
331б | Парадонтологическая обработка 1 челюсти с использованием системы "Вектор" | 9000,00 | руб |
306 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 8000,00 | руб |
315 | Лоскутная операция ( с целью санации парадонтального кармана) в обл. 1-го зуба | 5000,00 | руб |
319 | Постоянное шинирование подвижных зубов при пародонтите с использованием Рибонда (Fiber-Splint или другое) в обл. 2-х зубов | 7000,00 | руб |
322 | Гингивотомия в обл. 1-го зуба | 2000,00 | руб |
323 | Операция иссечения 1-го гипертрофированного сосочка | 2000,00 | руб |
327 | Коронарная репозиция лоскутом в обл. 1-го зуба | 15000,00 | руб |
328 | Латеральная ротация лоскута в обл. 1-го зуба | 15000,00 | руб |
329 | OptraGate (Губной ретрактор) | 700,00 | руб |
Имплантология | |||
501 | Удаление имплантата | 15000,00 | руб |
500 | Консервация лунки | 7500,00 | руб |
503 | Операция по раскрытию имплантата | 7500,00 | руб |
504 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 15000,00 | руб |
505 | Операция синуслифтинг односторонняя | 60000,00 | руб |
506 | Операция по установке одного имплантата (Nobel, Dentsply) | 60000,00 | руб |
508 | хирургический шаблон для имплантации в области одного квадранта | 10000,00 | руб |
509 | Установка временного имплантата Nobel | 25000,00 | руб |
509а | Установка 1 мини имплантата фирмы "Конмет" | 4000,00 | руб |
509b | Установка винта для фиксации минипластин и костных блоков | 500,00 | руб |
509c | Установка 3-4 звеньевой минипластины | 3000,00 | руб |
509d | Установка минипластины | 4000,00 | руб |
© Добрый доктор, 2015.
Все права защищены.
+7 (499) 2493983
Москва, Кутузовский пр-т д. 30/32, подъезд 12А